表面利回り16.3%!全室入居中の収益物件です!
| 設備・特徴 | 洗浄機付トイレ、エアコン、給湯(ガス) |
|---|
| 戸数 | 1戸 |
|---|---|
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 300% |
| 用途地域 | 近隣商業 |
| 地目 | 宅地 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 道路 | 西7m |
| 敷地の権利 | 所有権 |
| 階層 | 2階建 |
|---|---|
| 取引態様 | 仲介 |
| 学区 | 谷地南部小/河北中 |
| 駐車場 | 9台 |
| 備考 | ・年間収入 約277万円 (2026年6月時点) ・入居率100%(2026年6月時点) |
LINEアプリで弊社をお友達追加していただくと、当社から最新の物件情報をいち早くお届けいたします
メールでのお問い合わせは下記より入力ください